时间流隐私协议

时间流尊重并保护所有使用服务用户的个人隐私权。为了给您提供更准确、更有个性化的服务,时间流会按照本隐私权政策的规定使用和披露您的个人信息。但时间流将以高度的勤勉、审慎义务对待这些信息。除本隐私权政策另有规定外,在未征得您事先许可的情况下,时间流不会将这些信息对外披露或向第三方提供。时间流会不时更新本隐私权政策。 您在同意本应用服务使用协议之时,即视为您已经同意本隐私权政策全部内容。本隐私权政策属于本应用服务使用协议不可分割的一部分。

  1. 适用范围

(a) 在您使用本应用网络服务,或访问本应用平台网页时,本应用自动接收并记录的您的浏览器和计算机上的信息,包括但不限于您的IP地址、浏览器的类型、使用的语言、访问日期和时间、软硬件特征信息及您需求的网页记录等数据;

(b) 本应用通过合法途径从商业伙伴处取得的用户个人数据。

您了解并同意,以下信息不适用本隐私权政策:

(a) 您在使用本应用平台提供的搜索服务时输入的关键字信息;

(b) 本应用收集到的您在本应用发布的有关信息数据,包括但不限于参与活动、成交信息及评价详情;

(c) 违反法律规定或违反本应用规则行为及本应用已对您采取的措施。

  1. 信息使用

(a)本应用不会向任何无关第三方提供、出售、出租、分享或交易您的个人信息,除非事先得到您的许可,或该第三方和本应用(含本应用关联公司)单独或共同为您提供服务,且在该服务结束后,其将被禁止访问包括其以前能够访问的所有这些资料。

(b) 本应用亦不允许任何第三方以任何手段收集、编辑、出售或者无偿传播您的个人信息。任何本应用平台用户如从事上述活动,一经发现,本应用有权立即终止与该用户的服务协议。

(c) 为服务用户的目的,本应用可能通过使用您的个人信息,向您提供您感兴趣的信息,包括但不限于向您发出产品和服务信息,或者与本应用合作伙伴共享信息以便他们向您发送有关其产品和服务的信息(后者需要您的事先同意)。

  1. 信息披露

在如下情况下,本应用将依据您的个人意愿或法律的规定全部或部分的披露您的个人信息:

(a) 经您事先同意,向第三方披露;

(b)为提供您所要求的产品和服务,而必须和第三方分享您的个人信息;

(c) 根据法律的有关规定,或者行政或司法机构的要求,向第三方或者行政、司法机构披露;

(d) 如您出现违反中国有关法律、法规或者本应用服务协议或相关规则的情况,需要向第三方披露;

(e) 如您是适格的知识产权投诉人并已提起投诉,应被投诉人要求,向被投诉人披露,以便双方处理可能的权利纠纷;

(f) 在本应用平台上创建的某一交易中,如交易任何一方履行或部分履行了交易义务并提出信息披露请求的,本应用有权决定向该用户提供其交易对方的联络方式等必要信息,以促成交易的完成或纠纷的解决。

(g) 其它本应用根据法律、法规或者网站政策认为合适的披露。

  1. 信息存储和交换

本应用收集的有关您的信息和资料将保存在本应用及(或)其关联公司的服务器上,这些信息和资料可能传送至您所在国家、地区或本应用收集信息和资料所在地的境外并在境外被访问、存储和展示。

  1. Cookie的使用

(a) 在您未拒绝接受cookies的情况下,本应用会在您的计算机上设定或取用cookies ,以便您能登录或使用依赖于cookies的本应用平台服务或功能。本应用使用cookies可为您提供更加周到的个性化服务,包括推广服务。

(b) 您有权选择接受或拒绝接受cookies。您可以通过修改浏览器设置的方式拒绝接受cookies。但如果您选择拒绝接受cookies,则您可能无法登录或使用依赖于cookies的本应用网络服务或功能。

(c) 通过本应用所设cookies所取得的有关信息,将适用本政策。

  1. 信息安全

(a) 本应用帐号均有安全保护功能,请妥善保管您的用户名及密码信息。本应用将通过对用户密码进行加密等安全措施确保您的信息不丢失,不被滥用和变造。尽管有前述安全措施,但同时也请您注意在信息网络上不存在“完善的安全措施”。

(b) 在使用本应用网络服务进行网上交易时,您不可避免的要向交易对方或潜在的交易对
7.本隐私政策的更改

(a)如果决定更改隐私政策,我们会在本政策中、本公司网站中以及我们认为适当的位置发布这些更改,以便您了解我们如何收集、使用您的个人信息,哪些人可以访问这些信息,以及在什么情况下我们会透露这些信息。

(b)本公司保留随时修改本政策的权利,因此请经常查看。如对本政策作出重大更改,本公司会通过网站通知的形式告知。

为防止向第三方披露自己的个人信息,如联络方式或者邮政地址。请您妥善保护自己的个人信息,仅在必要的情形下向他人提供。如您发现自己的个人信息泄密,尤其是本应用用户名及密码发生泄露,请您立即联络本应用客服,以便本应用采取相应措施。

解决SourceTree 3.3.8访问Git库提示“access denied”

使用SourceTree 3.3.8,在检出版本库的时候,选择记住密码。过一段时间之后,版本库的密码修改之后,提示access denied

解决方法为删除已经记住的用户名密码,如下:

具体文件位置如下图:

继续阅读解决SourceTree 3.3.8访问Git库提示“access denied”

解决macOS系统curl报告https证书不正确(curl: (60) SSL certificate problem: Invalid certificate chain)

最近在使用brew升级git的时候,报告如下错误:

手工去下载数据,看到更具体的错误信息,如下:

解决方法为暂时要求curl忽略证书错误问题,如下:

注意,上述配置之后,可能会出现类似如下错误:

解决方法就是移除上面的配置,参考 OS X EI Capitan curl: (22) The requested URL returned error: 403 [[[!!! BREAKING CHANGE !!!]]] Support for clients that do not support Server Name Indication is temporarily disabled and will be permanently deprecated soon.

参考链接


How to fix curl: (60) SSL certificate: Invalid certificate chain

读取的XML节点中带有冒号怎么办?

昨天,编程读取XML的时候,遇上了类似下面的一段XML

起初没有特别的留意,于是乎就像平时读取XML一样使用了。

但是,运行报错,不允许传入冒号:之类的字符,后来查阅资料发现,节点中,冒号前的a代表是的命名空间,冒号后的才是根节点名称。在Root节点中,也对命名空间进行了声明 xmlns:a="http://ww.abc.com/" ,知道了这么一回事后,再来看看如何去读取,正确的读取是:

从代码可以看出,我声明了一个XNamespace类型的变量,并且把XML文件中出现的命名空间 http://ww.abc.com/ 赋值给它,然后再读取节点的时候,与真正的节点名称book进行拼接就可以了!

XML中出现命名空间的原因是,当你需要使用多个XML一起工作时,由于两个文档都包含带有不同内容和定义的节点元素,就会发生命名冲突,加上命名空间使用可以避免发生冲突,这与C#编程中类的命名空间的用处差不多。

另外,如果需要了解更多操作XML的可以访问下面这篇文章,写得很详细:

http://www.cnblogs.com/nsky/archive/2013/03/05/2944725.html

参考链接


华为手机配置显示返回键

使用华为Honor V8习惯了Android屏幕最下方的三个操作按键(返回/Home/列表),三个按键所在的位置被称之为"导航栏"。

最近换了华为Honor 30,想要点返回键时,却发现手机屏幕上没有返回键。手势操作非常不方便,经常误操作。而且有些界面适配的很不好,界面上没有设置回退功能。当缺少系统层面的返回按键的时候,只能强制退出应用。

其实这个返回键是在导航键里,需要设置才会显示。下面几个步骤就教你如何设置返回键:

继续阅读华为手机配置显示返回键

3.5寸硬盘参数表-PMR/SMR/TDMR-2018-10-24

几个列项的说明
Recording - HDD写入技术
Capacity - HDD容量
Sector - 逻辑扇区大小, 表格里只包含了512e和4Kn
Disk - 碟片数
TB/Platter - 单碟TB大小
Helium - 是否充氦
PWR IDLE - 待机功耗瓦数
PWR TYPC - 典型运行功耗瓦数
PWR PEAK - 峰值功耗瓦数
Workload - 工作负荷 (TB/年)
UBER - 不可恢复比特误码率, 14=10^14内1个bit错误
L/UL- 磁头加载/卸载循环次数, 单位是千, 所以300=300,000次
AFR - 年化故障率
POH - 通电小时数/年
MTBF - 平均故障间隔小时数, 单位是百万, 所以0.75=750,000小时, Toshiba的数值为MTTF, 跟MTBF有所不同
Warranty - 质保年数

3.5''+SATA+HDD+Database+2018-10-24+(by+jerrytsao).xlsx

Size Recording MFG Series STD Model Capacity (TB) Disk RPM Cache (MB)
3.5'' SMR Seagate Archive ST5000AS0011 5 4 5980 128
3.5'' SMR Seagate Archive ST6000AS0002 6 6 5980 128
3.5'' SMR Seagate Archive ST8000AS0002 8 6 5980 128
3.5'' SMR Seagate Exos 5E8 ST8000AS0003 8 4 5980 256
3.5'' SMR Seagate BarraCuda ST2000DM005 2 1 5400 256
3.5'' SMR Seagate BarraCuda ST2000DM008 2 1 7200 256
3.5'' SMR Seagate BarraCuda ST3000DM007 3 2 5400 256
3.5'' SMR Seagate BarraCuda ST4000DM004 4 2 5400 256
3.5'' SMR Seagate BarraCuda ST6000DM003 6 3 5400 256
3.5'' SMR Seagate BarraCuda ST8000DM004 8 4 5400 256
3.5'' SMR Seagate SkyHawk ST3000VX009 3 2 5900 256
3.5'' SMR Seagate SkyHawk ST6000VX001 6 4 5900 256
3.5'' SMR HGST Ultrastar Archive Ha10 HMH7210A0ALE60y 10 7 7200 256
3.5'' SMR HGST Ultrastar Archive Ha10 HMH7210A0ALN60y 10 7 7200 256
3.5'' SMR HGST Ultrastar DC HC620/Hs14 HSH721414ALE6M0 14 8 7200 512
3.5'' SMR HGST Ultrastar DC HC620/Hs14 HSH721414ALN6M0 14 8 7200 512
3.5'' SMR HGST Ultrastar DC HC620 HSH721415ALE6M0 15 8 7200 512
3.5'' SMR HGST Ultrastar DC HC620 HSH721415ALE6M0 15 8 7200 512
3.5'' SMR WDC Blue WD20EZAZ 2 1 5400 256
3.5'' SMR WDC Blue WD60EZAZ 6 3 5400 256
2.5'' SMR WDC Blue WD10SPZX 1 1 5400 128
2.5'' SMR WDC Blue WD20SPZX 1 1 5400 128
2.5'' SMR WDC Black WD10SPSX 1 1 7200 64
3.5'' PMR Seagate Desktop ST1000DM003 1 1 7200 64/32
3.5'' PMR Seagate Desktop ST2000DM001 2 2/3 7200 64
3.5'' PMR Seagate Desktop ST3000DM001 3 3 7200 64
3.5'' PMR Seagate Desktop ST4000DM000 4 4 5900 64
3.5'' PMR Seagate Desktop ST5000DM002 5 6 7200 128
3.5'' PMR Seagate Desktop ST6000DM001 6 6 7200 128
3.5'' PMR Seagate Desktop ST8000DM002 8 6 7200 256
3.5'' PMR Seagate BarraCuda ST1000DM010 1 1 7200 64
3.5'' PMR Seagate BarraCuda ST2000DM006 2 2/3 7200 64
3.5'' PMR Seagate BarraCuda ST3000DM008 3 3 7200 64
3.5'' PMR Seagate BarraCuda ST4000DM005 4 3 5900 64
3.5'' PMR Seagate BarraCuda Pro ST2000DM009 2 2 7200 128
3.5'' PMR Seagate BarraCuda Pro ST4000DM006 4 4 7200 128
3.5'' PMR Seagate BarraCuda Pro ST6000DM004 6 6 7200 256
3.5'' PMR Seagate BarraCuda Pro ST8000DM005 8 6 7200 256
3.5'' PMR Seagate BarraCuda Pro ST8000DM0004 8 7 7200 256
3.5'' PMR Seagate BarraCuda Pro ST10000DM0001 10 7 7200 256
3.5'' PMR Seagate BarraCuda Pro ST12000DM0001 12 8 7200 256
3.5'' PMR+TDMR Seagate BarraCuda Pro ST14000DM0001 14 8 7200 256
3.5'' PMR Seagate SV35 ST1000VX000 1 1 7200 64
3.5'' PMR Seagate SV35 ST2000VX000 2 3 7200 64
3.5'' PMR Seagate SV35 ST3000VX000 3 3 7200 64
3.5'' PMR Seagate Surveillance ST1000VX001 1 1 5900 64
3.5'' PMR Seagate Surveillance ST2000VX003 2 2 5900 64
3.5'' PMR Seagate Surveillance ST3000VX006 3 3 5900 64
3.5'' PMR Seagate Surveillance ST3000VX002 3 3 5900 64
3.5'' PMR Seagate Surveillance ST4000VX000 4 3 5900 64
3.5'' PMR Seagate Surveillance ST5000VX001 5 5 7200 128
3.5'' PMR Seagate Surveillance ST6000VX001 6 6 7200 128
3.5'' PMR Seagate Surveillance ST8000VX002 8 6 7200 256
3.5'' PMR Seagate SkyHawk ST1000VX005 1 1 5900 64
3.5'' PMR Seagate SkyHawk ST2000VX008 2 2 5900 64
3.5'' PMR Seagate SkyHawk ST3000VX010 3 3 5900 64
3.5'' PMR Seagate SkyHawk ST4000VX007 4 3 5900 64
3.5'' PMR Seagate SkyHawk ST6000VX0023 6 5 7200 256
3.5'' PMR Seagate SkyHawk ST8000VX0022 8 6 7200 256
3.5'' PMR Seagate SkyHawk ST10000VX0008 10 7 7200 256
3.5'' PMR Seagate SkyHawk ST12000VX0008 12 8 7200 256
3.5'' PMR+TDMR Seagate SkyHawk ST14000VX0008 14 8 7200 256
3.5'' PMR Seagate SkyHawk AI ST8000VE0004 4 5 7200 256
3.5'' PMR Seagate SkyHawk AI ST8000VE0004 6 5 7200 256
3.5'' PMR Seagate SkyHawk AI ST8000VE0004 8 6 7200 256
3.5'' PMR Seagate SkyHawk AI ST10000VE0004 10 7 7200 256
3.5'' PMR Seagate NAS ST1000VN000 1 1 5900 64
3.5'' PMR Seagate NAS ST2000VN000 2 2 5900 64
3.5'' PMR Seagate NAS ST3000VN000 3 4 5900 64
3.5'' PMR Seagate NAS ST4000VN000 4 4 5900 64
3.5'' PMR Seagate NAS ST6000VN0021 6 6 7200 128
3.5'' PMR Seagate NAS ST8000VN0002 8 6 7200 256
3.5'' PMR Seagate IronWolf ST1000VN002 1 1 5900 64
3.5'' PMR Seagate IronWolf ST2000VN004 2 2 5900 64
3.5'' PMR Seagate IronWolf ST3000VN007 3 3 5900 64
3.5'' PMR Seagate IronWolf ST4000VN008 4 3 5900 64
3.5'' PMR Seagate IronWolf ST6000VN0033 6 5 7200 256
3.5'' PMR Seagate IronWolf ST8000VN0022 8 6 7200 256
3.5'' PMR Seagate IronWolf ST10000VN0008 10 7 7200 256
3.5'' PMR Seagate IronWolf ST12000VN0008 12 8 7200 256
3.5'' PMR+TDMR Seagate IronWolf ST14000VN0008 14 8 7200 256
3.5'' PMR Seagate Enterprise NAS ST2000VN0001 2 2 7200 128
3.5'' PMR Seagate Enterprise NAS ST3000VN0001 3 4 7200 128
3.5'' PMR Seagate Enterprise NAS ST4000VN0001 4 4 7200 128
3.5'' PMR Seagate Enterprise NAS ST5000VN0001 5 5 7200 128
3.5'' PMR Seagate Enterprise NAS ST6000VN0001 6 6 7200 128
3.5'' PMR Seagate Enterprise NAS ST6000NE0001 6 6 7200 256
3.5'' PMR Seagate Enterprise NAS ST8000NE0001 8 6 7200 256
3.5'' PMR Seagate IronWolf Pro ST2000NE0025 2 2 7200 128
3.5'' PMR Seagate IronWolf Pro ST4000NE0025 4 4 7200 128
3.5'' PMR Seagate IronWolf Pro ST6000NE0023 6 6 7200 256
3.5'' PMR Seagate IronWolf Pro ST8000NE0004 8 7 7200 256
3.5'' PMR Seagate IronWolf Pro ST10000NE0008 10 7 7200 256
3.5'' PMR Seagate IronWolf Pro ST12000NE0008 12 8 7200 256
3.5'' PMR+TDMR Seagate IronWolf Pro ST12000NE0008 14 8 7200 256
3.5'' PMR Seagate Exos 7E8/EC3.5 v5 ST2000NM0125 2 2 7200 128
3.5'' PMR Seagate Exos 7E8/EC3.5 v5 ST4000NM0115 4 4 7200 128
3.5'' PMR Seagate Exos 7E8/EC3.5 v5 ST6000NM0115 6 5 7200 256
3.5'' PMR Seagate Exos 7E8/EC3.5 v5 ST6000NM0065 6 6 7200 256
3.5'' PMR Seagate Exos 7E8/EC3.5 v5 ST8000NM0055 8 6 7200 256
3.5'' PMR Seagate Exos 7E8/EC3.5 v5 ST2000NM0105 2 2 7200 128
3.5'' PMR Seagate Exos 7E8/EC3.5 v5 ST4000NM0085 4 4 7200 128
3.5'' PMR Seagate Exos 7E8/EC3.5 v5 ST6000NM0125 6 5 7200 256
3.5'' PMR Seagate Exos 7E8/EC3.5 v5 ST6000NM0055 6 6 7200 256
3.5'' PMR Seagate Exos 7E8/EC3.5 v5 ST8000NM0045 8 6 7200 256
3.5'' PMR Seagate Exos X10/EC3.5 v6 ST8000NM0016 8 7 7200 256
3.5'' PMR Seagate Exos X10/EC3.5 v6 ST8000NM0206 8 7 7200 256
3.5'' PMR Seagate Exos X10/EC3.5 v6 ST8000NM0006 8 7 7200 256
3.5'' PMR Seagate Exos X10/EC3.5 v6 ST8000NM0136 8 7 7200 256
3.5'' PMR Seagate Exos X10/EC3.5 v6 ST10000NM0016 10 7 7200 256
3.5'' PMR Seagate Exos X10/EC3.5 v6 ST10000NM0086 10 7 7200 256
3.5'' PMR Seagate Exos X10/EC3.5 v6 ST10000NM0006 10 7 7200 256
3.5'' PMR Seagate Exos X10/EC3.5 v6 ST10000NM0146 10 7 7200 256
3.5'' PMR Seagate Exos X12/EC3.5 v7 ST12000NM0007 12 8 7200 256
3.5'' PMR+TDMR Seagate Exos X14 ST14000NM0428 14 8 7200 256
3.5'' PMR HGST Ultrastar 7K6000 HUS726020ALE61y 2 2 7200 128
3.5'' PMR HGST Ultrastar 7K6000 HUS726040ALE61y 4 4/5 7200 128
3.5'' PMR HGST Ultrastar 7K6000 HUS726050ALE61y 5 5 7200 128
3.5'' PMR HGST Ultrastar 7K6000 HUS726060ALE61y 6 5 7200 128
3.5'' PMR HGST Ultrastar 7K6000 HUS726020ALN61y 2 2 7200 128
3.5'' PMR HGST Ultrastar 7K6000 HUS726040ALN61y 4 4/5 7200 128
3.5'' PMR HGST Ultrastar 7K6000 HUS726050ALN61y 5 5 7200 128
3.5'' PMR HGST Ultrastar 7K6000 HUS726060ALN61y 6 5 7200 128
3.5'' PMR HGST Ultrastar DC HC310/7K6 HUS726T4TALE6L4 4 3 7200 256
3.5'' PMR HGST Ultrastar DC HC310/7K6 HUS726T6TALE6L4 6 4 7200 256
3.5'' PMR HGST Ultrastar DC HC310/7K6 HUS726T4TALN6L4 4 3 7200 256
3.5'' PMR HGST Ultrastar DC HC310/7K6 HUS726T6TALN6L4 6 4 7200 256
3.5'' PMR HGST Ultrastar DC HC320/7K8 HUS728T8TALE6L4 8 5 7200 256
3.5'' PMR HGST Ultrastar DC HC320/7K8 HUS728T8TALN6L4 8 5 7200 256
3.5'' PMR HGST Ultrastar He8 HUH728060ALE60y 6 7 7200 128
3.5'' PMR HGST Ultrastar He8 HUH728080ALE60y 8 7 7200 128
3.5'' PMR HGST Ultrastar He8 HUH728060ALN60y 6 7 7200 128
3.5'' PMR HGST Ultrastar He8 HUH728080ALN60y 8 7 7200 128
3.5'' PMR HGST Ultrastar DC HC510/He10 HUH721008ALE60y 8 7 7200 256
3.5'' PMR HGST Ultrastar DC HC510/He10 HUH721010ALE60y 10 7 7200 256
3.5'' PMR HGST Ultrastar DC HC510/He10 HUH721008ALN60y 8 7 7200 256
3.5'' PMR HGST Ultrastar DC HC510/He10 HUH721010ALN60y 10 7 7200 256
3.5'' PMR HGST Ultrastar DC HC520/He12 HUH721212ALE60y 12 8 7200 256
3.5'' PMR HGST Ultrastar DC HC520/He12 HUH721212ALN60y 12 8 7200 256
3.5'' PMR+TDMR HGST Ultrastar DC HC530 WUH721414ALE6Ly 14 8 7200 512
3.5'' PMR+TDMR HGST Ultrastar DC HC530 WUH721414ALN6Ly 14 8 7200 512
3.5'' PMR WDC Blue WD10EZEX 1 1 7200 64
3.5'' PMR WDC Blue WD10EZRZ 1 1 5400 64
3.5'' PMR WDC Blue WD20EZRZ 2 2 5400 64
3.5'' PMR WDC Blue WD30EZRZ 3 3 5400 64
3.5'' PMR WDC Blue WD40EZRZ 4 4 5400 64
3.5'' PMR WDC Blue WD50EZRZ 5 5 5400 64
3.5'' PMR WDC Blue WD60EZRZ 6 5 5400 64
3.5'' PMR WDC Black WD1003FZEX 1 1 7200 64
3.5'' PMR WDC Black WD2003FZEX 2 3 7200 64
3.5'' PMR WDC Black WD3003FZEX 3 4 7200 64
3.5'' PMR WDC Black WD4004FZWX 4 5 7200 128
3.5'' PMR WDC Black WD4005FZBX 4   7200 256
3.5'' PMR WDC Black WD5001FZWX 5 5 7200 128
3.5'' PMR WDC Black WD6002FZWX 6 5 7200 128
3.5'' PMR WDC Black WD6003FZBX 6   7200 256
3.5'' PMR WDC Purple WD10PURX 1 1 5400 64
3.5'' PMR WDC Purple WD20PURX 2 2 5400 64
3.5'' PMR WDC Purple WD30PURX 3 3 5400 64
3.5'' PMR WDC Purple WD40PURX 4 4 5400 64
3.5'' PMR WDC Purple WD50PURX 5 5 5400 64
3.5'' PMR WDC Purple WD60PURX 6 5 5400 64
3.5'' PMR WDC Purple WD80PUZX 8 7 5400 128
3.5'' PMR WDC Purple WD81PUZX 8 7 5400 256
3.5'' PMR WDC Purple WD100PURZ 10 7 5400 256
3.5'' PMR WDC Purple WD101PURZ 10 7 7200 256
3.5'' PMR WDC Purple WD121PURZ 12 8 7200 256
3.5'' PMR WDC Red WD10EFRX 1 1 5400 64
3.5'' PMR WDC Red WD20EFRX 2 2/3 5400 64
3.5'' PMR WDC Red WD30EFRX 3 3 5400 64
3.5'' PMR WDC Red WD40EFRX 4 4 5400 64
3.5'' PMR WDC Red WD50EFRX 5 5 5400 64
3.5'' PMR WDC Red WD60EFRX 6 5 5400 64
3.5'' PMR WDC Red WD80EFZX 8 7 5400 128
3.5'' PMR WDC Red WD100EFAX 10 7 5400 256
3.5'' PMR WDC Red Pro WD2002FFSX 2 2/3 7200 64
3.5'' PMR WDC Red Pro WD4002FFWX 4 5 7200 128
3.5'' PMR WDC Red Pro WD4003FFBX 4   7200 256
3.5'' PMR WDC Red Pro WD6002FFWX 6 5 7200 128
3.5'' PMR WDC Red Pro WD6003FFBX 6   7200 256
3.5'' PMR WDC Red Pro WD8001FFWX 8 7 7200 128
3.5'' PMR WDC Red Pro WD8003FFBX 8 7 7200 256
3.5'' PMR WDC Red Pro WD101KFBX 10 7 7200 256
3.5'' PMR WDC Gold WD6002FRYZ 6 5 7200 128
3.5'' PMR WDC Gold WD8002FRYZ 8 7 7200 128
3.5'' PMR WDC Gold WD8003FRYZ 8 7 7200 256
3.5'' PMR WDC Gold WD101KRYZ 10 7 7200 256
3.5'' PMR WDC Gold WD121KRYZ 12 8 7200 256
3.5'' PMR Toshiba Desktop DT01ACA100 1 1 7200 32
3.5'' PMR Toshiba Desktop DT01ACA200 2 2 7200 64
3.5'' PMR Toshiba Desktop DT01ACA300 3 3 7200 64
3.5'' PMR Toshiba Generic Data Storage MD04ACA200 2   7200 128
3.5'' PMR Toshiba Generic Data Storage MD04ACA300 3   7200 128
3.5'' PMR Toshiba Generic Data Storage MD04ACA400 4 5 7200 128
3.5'' PMR Toshiba Generic Data Storage MD04ACA500/D 5 5 7200 128
3.5'' PMR Toshiba Generic Data Storage MD04ACA600 6 6 7200 128
3.5'' PMR Toshiba Video Stream DT01ABA100V 1 1 5700 32
3.5'' PMR Toshiba Video Stream DT01ABA200V 2 2 5700 32
3.5'' PMR Toshiba Video Stream DT01ABA300V 3 3 5940 32
3.5'' PMR Toshiba Surveillance MD04ABA400V 4   5400 128
3.5'' PMR Toshiba Surveillance MD04ABA500V 5   5400 128
3.5'' PMR Toshiba Surveillance MD06ACA600V 6   7200 256
3.5'' PMR Toshiba Surveillance MD06ACA800V 8   7200 256
3.5'' PMR Toshiba Surveillance MD06ACA10TV 10 7 7200 256
3.5'' PMR Toshiba NAS MN04ACA400 4 5 7200 128
3.5'' PMR Toshiba NAS MN05ACA600 6 6 7200 128
3.5'' PMR Toshiba NAS MN05ACA800 8 6 7200 128
3.5'' PMR Toshiba NAS MN06ACA10T 10 7 7200 256
3.5'' PMR Toshiba NAS MN07ACA12T 12 8 7200 256
3.5'' PMR Toshiba NAS MN07ACA14T 14 9 7200 256
3.5'' PMR Toshiba Enterprise Cloud MC04ACA200E 2 4 7200 128
3.5'' PMR Toshiba Enterprise Cloud MC04ACA300E 3 4 7200 128
3.5'' PMR Toshiba Enterprise Cloud MC04ACA400E 4 5 7200 128
3.5'' PMR Toshiba Enterprise Cloud MC04ACA500E 5 5 7200 128
3.5'' PMR Toshiba Enterprise Cloud MC04ACA600E 6 5 7200 128
3.5'' PMR Toshiba Enterprise Capacity MG04ACA200E 2 4 7200 128
3.5'' PMR Toshiba Enterprise Capacity MG04ACA300E 3 4 7200 128
3.5'' PMR Toshiba Enterprise Capacity MG04ACA400E 4 5 7200 128
3.5'' PMR Toshiba Enterprise Capacity MG04ACA500E/DE 5 5 7200 128
3.5'' PMR Toshiba Enterprise Capacity MG06ACA600E 6   7200 256
3.5'' PMR Toshiba Enterprise Capacity MG06ACA800E 8   7200 256
3.5'' PMR Toshiba Enterprise Capacity MG06ACA10TE 10 7 7200 256
3.5'' PMR Toshiba Enterprise Capacity MG07ACA12TE 12 8 7200 256
3.5'' PMR Toshiba Enterprise Capacity MG07ACA14TE 14 9 7200 256
3.5'' PMR Toshiba Enterprise Capacity MG04ACA200A 2 4 7200 128
3.5'' PMR Toshiba Enterprise Capacity MG04ACA300A 3 4 7200 128
3.5'' PMR Toshiba Enterprise Capacity MG04ACA400A 4 5 7200 128
3.5'' PMR Toshiba Enterprise Capacity MG04ACA500A/DA 5 5 7200 128
3.5'' PMR Toshiba Enterprise Capacity MG06ACA600A 6   7200 256
3.5'' PMR Toshiba Enterprise Capacity MG06ACA800A 8   7200 256
3.5'' PMR Toshiba Enterprise Capacity MG06ACA10TA 10 7 7200 256
3.5'' PMR Toshiba Enterprise Capacity MG07ACA12TA 12 8 7200 256
3.5'' PMR Toshiba Enterprise Capacity MG07ACA14TA 14 9 7200 256

下面是部分型号的西数的官网规格表,如下:

继续阅读3.5寸硬盘参数表-PMR/SMR/TDMR-2018-10-24