1
2Histogram: Method registers [max_count=11132]
3
4    26 [   0 ] *
5  3277 [   1 ] ******************************
6 11132 [   2 ] *****************************************************************************************************
7  8912 [   3 ] *********************************************************************************
8  6123 [   4 ] ********************************************************
9  4257 [   5 ] ***************************************
10  3382 [   6 ] *******************************
11  2901 [   7 ] ***************************
12  2339 [   8 ] **********************
13  1340 [   9 ] *************
14   934 [  10 ] *********
15   700 [  11 ] *******
16   507 [  12 ] *****
17   334 [  13 ] ****
18   298 [  14 ] ***
19   253 [  15 ] ***
20   229 [  16 ] ***
21    91 [  17 ] *
22    60 [  18 ] *
23    96 [  19 ] *
24    90 [  20 ] *
25    71 [  21 ] *
26    42 [  22 ] *
27    41 [  23 ] *
28    26 [  24 ] *
29    26 [  25 ] *
30    23 [  26 ] *
31    30 [  27 ] *
32    29 [  28 ] *
33    14 [  29 ] *
34    20 [  30 ] *
35    13 [  31 ] *
36    13 [  32 ] *
37     8 [  33 ] *
38    16 [  34 ] *
39    26 [  35 ] *
40    21 [  36 ] *
41    21 [  37 ] *
42    13 [  38 ] *
43    17 [  39 ] *
44    11 [  40 ] *
45     9 [  41 ] *
46     9 [  42 ] *
47     4 [  43 ] *
48     1 [  44 ] *
49     1 [  45 ] *
50     2 [  46 ] *
51     1 [  47 ] *
52     1 [  48 ] *
53     1 [  50 ] *
54     1 [  51 ] *
55     1 [  52 ] *
56     2 [  53 ] *
57     1 [  54 ] *
58     1 [  55 ] *
59     4 [  56 ] *
60     1 [  58 ] *
61     1 [  59 ] *
62     3 [  60 ] *
63     1 [  64 ] *
64     4 [  65 ] *
65     1 [  77 ] *
66     1 [  78 ] *
67     1 [  97 ] *
68     1 [ 101 ] *
69     1 [ 134 ] *
70     1 [ 198 ] *
71     1 [ 246 ] *
72     1 [ 375 ] *
73
74Histogram: Method parameter registers [max_count=17899]
75
76  1520 [   0 ] *********
77 17899 [   1 ] *****************************************************************************************************
78 15572 [   2 ] ***************************************************************************************
79  6767 [   3 ] **************************************
80  2848 [   4 ] ****************
81  1729 [   5 ] **********
82   611 [   6 ] ****
83   348 [   7 ] **
84   190 [   8 ] **
85   113 [   9 ] *
86    81 [  10 ] *
87    46 [  11 ] *
88    26 [  12 ] *
89    15 [  13 ] *
90    13 [  14 ] *
91    11 [  15 ] *
92     8 [  16 ] *
93     5 [  17 ] *
94     8 [  18 ] *
95     2 [  19 ] *
96     1 [  20 ] *
97     3 [  24 ] *
98     2 [  26 ] *
99     1 [  30 ] *
100
101Histogram: Method extra registers (total - parameters) [max_count=11132]
102
103    26 [   0 ] *
104  3277 [   1 ] ******************************
105 11132 [   2 ] *****************************************************************************************************
106  8912 [   3 ] *********************************************************************************
107  6123 [   4 ] ********************************************************
108  4257 [   5 ] ***************************************
109  3382 [   6 ] *******************************
110  2901 [   7 ] ***************************
111  2339 [   8 ] **********************
112  1340 [   9 ] *************
113   934 [  10 ] *********
114   700 [  11 ] *******
115   507 [  12 ] *****
116   334 [  13 ] ****
117   298 [  14 ] ***
118   253 [  15 ] ***
119   229 [  16 ] ***
120    91 [  17 ] *
121    60 [  18 ] *
122    96 [  19 ] *
123    90 [  20 ] *
124    71 [  21 ] *
125    42 [  22 ] *
126    41 [  23 ] *
127    26 [  24 ] *
128    26 [  25 ] *
129    23 [  26 ] *
130    30 [  27 ] *
131    29 [  28 ] *
132    14 [  29 ] *
133    20 [  30 ] *
134    13 [  31 ] *
135    13 [  32 ] *
136     8 [  33 ] *
137    16 [  34 ] *
138    26 [  35 ] *
139    21 [  36 ] *
140    21 [  37 ] *
141    13 [  38 ] *
142    17 [  39 ] *
143    11 [  40 ] *
144     9 [  41 ] *
145     9 [  42 ] *
146     4 [  43 ] *
147     1 [  44 ] *
148     1 [  45 ] *
149     2 [  46 ] *
150     1 [  47 ] *
151     1 [  48 ] *
152     1 [  50 ] *
153     1 [  51 ] *
154     1 [  52 ] *
155     2 [  53 ] *
156     1 [  54 ] *
157     1 [  55 ] *
158     4 [  56 ] *
159     1 [  58 ] *
160     1 [  59 ] *
161     3 [  60 ] *
162     1 [  64 ] *
163     4 [  65 ] *
164     1 [  77 ] *
165     1 [  78 ] *
166     1 [  97 ] *
167     1 [ 101 ] *
168     1 [ 134 ] *
169     1 [ 198 ] *
170     1 [ 246 ] *
171     1 [ 375 ] *
172