1
2Histogram: Method registers [max_count=1098]
3
4   347 [   1 ] ********************************
5  1098 [   2 ] *****************************************************************************************************
6   788 [   3 ] ************************************************************************
7   500 [   4 ] **********************************************
8   299 [   5 ] ****************************
9   219 [   6 ] ********************
10   181 [   7 ] *****************
11   126 [   8 ] ************
12   103 [   9 ] **********
13   113 [  10 ] ***********
14    46 [  11 ] *****
15    65 [  12 ] ******
16    46 [  13 ] *****
17    49 [  14 ] *****
18    45 [  15 ] *****
19    38 [  16 ] ****
20    13 [  17 ] **
21    10 [  18 ] *
22    17 [  19 ] **
23    16 [  20 ] **
24    11 [  21 ] **
25     8 [  22 ] *
26     9 [  23 ] *
27    14 [  24 ] **
28     7 [  25 ] *
29     8 [  26 ] *
30     8 [  27 ] *
31     6 [  28 ] *
32     4 [  29 ] *
33     6 [  30 ] *
34     3 [  31 ] *
35     3 [  32 ] *
36     3 [  33 ] *
37     3 [  34 ] *
38     2 [  35 ] *
39     3 [  36 ] *
40     2 [  37 ] *
41     2 [  38 ] *
42     1 [  41 ] *
43     1 [  42 ] *
44     1 [  43 ] *
45     1 [  44 ] *
46     1 [  45 ] *
47     1 [  46 ] *
48     1 [  51 ] *
49     1 [  52 ] *
50     1 [  54 ] *
51     1 [  55 ] *
52     1 [  58 ] *
53     1 [  68 ] *
54     1 [  73 ] *
55
56Histogram: Method parameter registers [max_count=1494]
57
58   155 [   0 ] ***********
59  1482 [   1 ] ****************************************************************************************************
60  1494 [   2 ] *****************************************************************************************************
61   605 [   3 ] *****************************************
62   259 [   4 ] ******************
63   100 [   5 ] *******
64    52 [   6 ] ****
65    35 [   7 ] ***
66    15 [   8 ] **
67    13 [   9 ] *
68     4 [  10 ] *
69     3 [  11 ] *
70     4 [  12 ] *
71     6 [  13 ] *
72     4 [  14 ] *
73     2 [  16 ] *
74     1 [  19 ] *
75
76Histogram: Method extra registers (total - parameters) [max_count=1098]
77
78   347 [   1 ] ********************************
79  1098 [   2 ] *****************************************************************************************************
80   788 [   3 ] ************************************************************************
81   500 [   4 ] **********************************************
82   299 [   5 ] ****************************
83   219 [   6 ] ********************
84   181 [   7 ] *****************
85   126 [   8 ] ************
86   103 [   9 ] **********
87   113 [  10 ] ***********
88    46 [  11 ] *****
89    65 [  12 ] ******
90    46 [  13 ] *****
91    49 [  14 ] *****
92    45 [  15 ] *****
93    38 [  16 ] ****
94    13 [  17 ] **
95    10 [  18 ] *
96    17 [  19 ] **
97    16 [  20 ] **
98    11 [  21 ] **
99     8 [  22 ] *
100     9 [  23 ] *
101    14 [  24 ] **
102     7 [  25 ] *
103     8 [  26 ] *
104     8 [  27 ] *
105     6 [  28 ] *
106     4 [  29 ] *
107     6 [  30 ] *
108     3 [  31 ] *
109     3 [  32 ] *
110     3 [  33 ] *
111     3 [  34 ] *
112     2 [  35 ] *
113     3 [  36 ] *
114     2 [  37 ] *
115     2 [  38 ] *
116     1 [  41 ] *
117     1 [  42 ] *
118     1 [  43 ] *
119     1 [  44 ] *
120     1 [  45 ] *
121     1 [  46 ] *
122     1 [  51 ] *
123     1 [  52 ] *
124     1 [  54 ] *
125     1 [  55 ] *
126     1 [  58 ] *
127     1 [  68 ] *
128     1 [  73 ] *
129